1. Análisis fiable, preciso y totalmente automático.
2. Puesta en marcha sencilla con asistente de configuración
3. Autocalibración y automonitorización
4. Alta precisión de medición
5. Fácil mantenimiento y limpieza.
6. Consumo mínimo de reactivos y agua.
7. Pantalla gráfica multicolor y multilingüe.
8. Salida de interfaz CAN/relé/0/4-20 mA
ElAnalizador de dureza del agua/álcaliSe utilizan en la medición industrial de la dureza del agua y los álcalis, comoTratamiento de aguas residuales, vigilancia ambiental, agua potable, etc.
Reactivos de dureza y rangos de medición
Tipo de reactivo | °dH | °F | ppm de CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0,03-0,3 | 0,053-0,534 | 0,534-5,340 | 0,005-0,053 |
TH5003 | 0,09-0,9 | 0,160-1,602 | 1.602-16.02 | 0,016-0,160 |
TH5010 | 0,3-3,0 | 0,534-5,340 | 5.340-53.40 | 0,053-0,535 |
TH5030 | 0,9-9,0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0,160-1,602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26,7-267,0 | 0,267-2,670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0,535-5,340 |
ÁlcaliReactivos y rangos de medición
Modelo de reactivos | Rango de medición |
TC5010 | 5,34~134 ppm |
TC5015 | 8,01~205 ppm |
TC5020 | 10,7~267 ppm |
TC5030 | 16,0 ~ 401 ppm |
Sespecificaciones
Método de medición | Método de titulación |
Entrada de agua en general | transparente, incoloro, libre de partículas sólidas, sin burbujas de gas |
Rango de medición | Dureza: 0,5-534 ppm, álcali total: 5,34~401 ppm |
Exactitud | +/- 5% |
Repetición | ±2,5% |
Temperatura ambiental. | 5-45 °C |
Medición de la temperatura del agua. | 5-45 °C |
Presión de entrada de agua | aprox. 0,5 - 5 bar (máx.) (recomendado 1 - 2 bar) |
Inicio del análisis | - intervalos de tiempo programables (5 - 360 minutos)- señal externa - intervalos de volumen programables |
Hora de descarga | tiempo de descarga programable (15 - 1800 segundos) |
Producción | - 4 relés libres de potencial (máx. 250 V CA/V CC; 4 A (como salida libre de potencial NC/NO)- 0/4-20 mA - Interfaz CAN |
Fuerza | 90 - 260 V CA (47 - 63 Hz) |
Consumo de energía | 25 VA (en funcionamiento), 3,5 VA (en espera) |
Dimensiones | 300x300x200 mm (AnchoxAltoxProfundidad) |
Grado de protección | IP65 |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo